9759 NSD
基本情報
| 権利確定月 | 9月末日 |
|---|---|
| 単元株数 | 100株 |
| 優待の種類 | 飲食料品、日用品・家電、買い物券・プリペイドカード、その他 |
株主優待の内容
①QUOカード
②優待ポイント
| 100株以上 | 1年未満:①1,000円相当 1年以上:①1,500円相当 3年以上:②2,000ポイント |
|---|---|
| 400株以上 | 1年未満:②2,000ポイント 1年以上:②3,000ポイント 3年以上:②4,000ポイント |
| 1,000株以上 | 1年未満:②3,000ポイント 1年以上:②4,500ポイント 3年以上:②6,000ポイント |
| 2,000株以上 | 1年未満:②4,000ポイント 1年以上:②6,000ポイント 3年以上:②8,000ポイント |
| 4,000株以上 | 1年未満:②5,000ポイント 1年以上:②7,500ポイント 3年以上:②10,000ポイント |
※②は株主優待カタログ掲載のグルメ食品や日用雑貨などから希望の商品と交換可能。
※②は発行から3年間繰り越して利用可能。

投資金額
| 株価 | 購入枚数 | 投資金額 |
|---|---|---|
| 1,880円 | 100株 | 188,000円 |
| 400株 | 752,000円 | |
| 1000株 | 1,880,000円 | |
| 4000株 | 7,520,000円 |
※投資金額には、株式購入時に必要となる証券会社の売買手数料などは含んでおりません。