9757 船井総研ホールディングス
基本情報
権利確定月 | 12月末日 |
---|---|
単元株数 | 100株 |
優待の種類 | 買い物券・プリペイドカード |
株主優待の内容
所有株式数に応じてQUOカードを贈呈
100株以上 | 500円相当 |
---|---|
1,000株以上 | 1,000円相当 |
5,000株以上 | 5,000円相当 |
10,000株以上 | 10,000円相当 |
投資金額
株価 | 購入枚数 | 投資金額 |
---|---|---|
2,561円 | 100株 | 256,100円 |
1000株 | 2,561,000円 | |
5000株 | 12,805,000円 | |
10000株 | 25,610,000円 |
※投資金額には、株式購入時に必要となる証券会社の売買手数料などは含んでおりません。