9672 東京都競馬
基本情報
権利確定月 | 12月末日 |
---|---|
単元株数 | 100株 |
優待の種類 | 娯楽・芸術 |
株主優待の内容
(1)大井競馬場 株主優待証
(2)大井競馬場 株主優待席証
(3)東京サマーランド 株主招待券(4月~9月末まで)
(4)東京サマーランド春季ファミリー招待券(4月~6月末まで)
10株以上 | (1)1枚 (2) - (3) - (4) - |
---|---|
100株以上 | (1)1枚 (2) - (3) 4枚 (4) 4枚 |
500株以上 | (1)2枚 (2) - (3) 8枚 (4) 8枚 |
1,000株以上 | (1)3枚 (2) - (3)12枚 (4)12枚 |
5,000株以上 | (1)5枚 (2) 1枚 (3)20枚 (4)20枚 |
10,000株以上 | (1)7枚 (2) 2枚 (3)24枚 (4)24枚 |
※(3)(4)は1枚につき1名・1回限り利用可
投資金額
株価 | 購入枚数 | 投資金額 |
---|---|---|
4,505円 | 10株 | 45,050円 |
100株 | 450,500円 | |
1000株 | 4,505,000円 | |
10000株 | 45,050,000円 |
※投資金額には、株式購入時に必要となる証券会社の売買手数料などは含んでおりません。