9602 東宝
基本情報
| 権利確定月 | 2月末日・8月末日 |
|---|---|
| 単元株数 | 100株 |
| 優待の種類 | 娯楽・芸術 |
株主優待の内容
①株主映画ご招待券(有効期間6か月)
②株主演劇ご招待
| 100株以上 | ①1枚 |
|---|---|
| 500株以上 | ①3枚 |
| 1,000株以上 | ①5枚 |
| 2,000株以上 | ①10枚 |
| 3,000株以上 | ①15枚 |
| 5,000株以上 | ①18枚 |
| 10,000株以上 | ①20枚+②S席相当2枚 1公演 |
投資金額
| 株価 | 購入枚数 | 投資金額 |
|---|---|---|
| 4,900円 | 100株 | 490,000円 |
| 1000株 | 4,900,000円 | |
| 3000株 | 14,700,000円 | |
| 10000株 | 49,000,000円 |
※投資金額には、株式購入時に必要となる証券会社の売買手数料などは含んでおりません。