9324 安田倉庫
基本情報
権利確定月 | 3月末日 |
---|---|
単元株数 | 100株 |
優待のポイント | 株主の皆様からの日頃のご支援に対する感謝の気持ちとして、100株以上保有の株主の皆様にお米券を贈呈させていただきます。 |
優待の種類 | 飲食料品、買い物券・プリペイドカード |
株主優待の内容
おこめ券
100株以上 | 2kg |
---|---|
1,000株以上 | 5kg |
5,000株以上 | 10kg |
投資金額
株価 | 購入枚数 | 投資金額 |
---|---|---|
961円 | 100株 | 96,100円 |
1000株 | 961,000円 | |
5000株 | 4,805,000円 | |
— | — |
※投資金額には、株式購入時に必要となる証券会社の売買手数料などは含んでおりません。