9059 カンダホールディングス
基本情報
権利確定月 | 3月末日 |
---|---|
単元株数 | 100株 |
優待の種類 | 買い物券・プリペイドカード、その他 |
株主優待の内容
図書カード
100株以上 | 1,000円分 |
---|---|
500株以上 | 2,000円分 |
1,000株以上 | 3,000円分 |
2,000株以上 | 4,000円分 |
3,000株以上 | 5,000円分 |
投資金額
株価 | 購入枚数 | 投資金額 |
---|---|---|
1,004円 | 100株 | 100,400円 |
500株 | 502,000円 | |
1000株 | 1,004,000円 | |
3000株 | 3,012,000円 |
※投資金額には、株式購入時に必要となる証券会社の売買手数料などは含んでおりません。