9017 新潟交通
基本情報
| 権利確定月 | 3月末日 | 
|---|---|
| 単元株数 | 100株 | 
| 優待の種類 | 交通・旅行、宿泊 | 
株主優待の内容
「万代シルバーホテル」「国際佐渡観光ホテル」共通優待券
| 100株以上 | 一律 5,000円分 | 
|---|
| 900株以上 | 3路線のうち希望の1路線パス | 
|---|---|
| 1,300株以上 | 3路線のうち希望の2路線パス | 
| 1,600株以上 | 全路線パス ただし定期観光、都市間急行(県外)、および高速バスを除く  | 
投資金額
| 株価 | 購入枚数 | 投資金額 | 
|---|---|---|
| 1,999円 | 100株 | 199,900円 | 
| 900株 | 1,799,100円 | |
| 1300株 | 2,598,700円 | |
| 1600株 | 3,198,400円 | 
※投資金額には、株式購入時に必要となる証券会社の売買手数料などは含んでおりません。