9005 東急
基本情報
権利確定月 | 3月末日・9月末日 |
---|---|
単元株数 | 100株 |
優待の種類 | 食事(割引)券、買い物券・プリペイドカード、娯楽・芸術、交通・旅行、宿泊、その他 |
株主優待の内容
株主優待乗車証
200株以上 | 電車・バス全線きっぷ 2枚 |
---|---|
500株以上 | 電車・バス全線きっぷ 5枚 |
1,500株以上 | 電車・バス全線きっぷ 10枚 3年以上継続保有で+ 5枚 |
2,500株以上 | 電車・バス全線きっぷ 20枚 3年以上継続保有で+ 5枚 |
5,000株以上 | 電車・バス全線きっぷ 40枚 3年以上継続保有で+10枚 |
9,500株以上 | 電車・バス全線きっぷ 80枚 3年以上継続保有で+10枚 |
12,000株以上 | 電車・バス全線きっぷ 10枚 3年以上継続保有で+10枚 電車全線パス 1枚 もしくは 無料宿泊券 |
14,000株以上 | 電車・バス全線きっぷ 30枚 3年以上継続保有で+10枚 電車全線パス 1枚 もしくは 無料宿泊券 |
28,500株以上 | 電車・バス全線きっぷ 30枚 3年以上継続保有で+10枚 電車・バス全線パス 1枚 もしくは 無料宿泊券 |
株主ご優待券
①東急百貨店 お買物 10%割引券
②東急ストア お買物 50円割引券
③東急ホテルズ 宿泊基本料金 30%割引券
④東急ホテルズ 飲食代金 10%割引券
⑤東急病院 人間ドック基本料金 10%割引券
⑥Bunkamuraザ・ミュージアム 五島美術館 共通ご招待券
200株以上 | ① 5枚 ②20枚 ③ 4枚 ④ 2枚 |
---|---|
500株以上 | ①10枚 ②40枚 ③ 8枚 ④ 4枚 ⑤ 1枚 ⑥ 4枚 |
ほか家族合算優待制度、選択式優待制度などがございますので、詳しくはホームページをご参照ください。
投資金額
株価 | 購入枚数 | 投資金額 |
---|---|---|
1,503円 | 200株 | 300,600円 |
1500株 | 2,254,500円 | |
12000株 | 18,036,000円 | |
28500株 | 42,835,500円 |
※投資金額には、株式購入時に必要となる証券会社の売買手数料などは含んでおりません。