8860 フジ住宅
基本情報
権利確定月 | 3月末日 |
---|---|
単元株数 | 100株 |
優待の種類 | 買い物券・プリペイドカード |
株主優待の内容
①クオ・カード ②JCBギフトカード
500株以上 | ①1,000円相当 |
---|---|
1,000株以上 | ②3,000円相当 |
5,000株以上 | ②4,000円相当 |
10,000株以上 | ②5,000円相当 |
投資金額
株価 | 購入枚数 | 投資金額 |
---|---|---|
640円 | 500株 | 320,000円 |
1000株 | 640,000円 | |
5000株 | 3,200,000円 | |
10000株 | 6,400,000円 |
※投資金額には、株式購入時に必要となる証券会社の売買手数料などは含んでおりません。