8842 東京楽天地
基本情報
| 権利確定月 | 1月末日・7月末日 |
|---|---|
| 単元株数 | 100株 |
| 優待の種類 | 娯楽・芸術 |
株主優待の内容
①株主カード(ご本人カード)
②株主カード(ファミリーカード)
③株主ご優待券発行シート枚数(半年につき:自社直営劇場通用)
| 100株以上 | ①1枚+③0.5シート |
|---|---|
| 200株以上 | ①1枚+②1枚+③1シート |
| 300株以上 | ①1枚+②1枚+③1.5シート |
| 400株以上 | ①1枚+②1枚+③2シート |
| 500株以上 | ①1枚+②1枚+③2.5シート |
| 1,000株以上 | ①1枚+②2枚+③5シート |
| 3,000株以上 | ①1枚+②3枚+③6シート |
| 10,000株以上 | ①1枚+②3枚+③12シート |
※③は「TOHOシネマズ錦糸町オリナス」と「TOHOシネマズ錦糸町楽天地」で利用可。
投資金額
| 株価 | 購入枚数 | 投資金額 |
|---|---|---|
| 4,050円 | 100株 | 405,000円 |
| 300株 | 1,215,000円 | |
| 1000株 | 4,050,000円 | |
| 10000株 | 40,500,000円 |
※投資金額には、株式購入時に必要となる証券会社の売買手数料などは含んでおりません。