8699 澤田ホールディングス
基本情報
権利確定月 | 3月末日 |
---|---|
単元株数 | 100株 |
優待の種類 | 飲食料品、日用品・家電、買い物券・プリペイドカード、その他 |
株主優待の内容
保有株式数に応じて①QUOカードまたは②カタログギフト
100株以上 | ①1,000円分 |
---|---|
200株以上 | ②2,000円分 |
300株以上 | ②3,000円分 |
400株以上 | ②4,000円分 |
500株以上 | ②5,000円分 |
600株以上 | ②6,000円分 |
700株以上 | ②7,000円分 |
800株以上 | ②8,000円分 |
900株以上 | ②9,000円分 |
1,000株以上 | ②10,000円分 |
投資金額
株価 | 購入枚数 | 投資金額 |
---|---|---|
1,003円 | 100株 | 100,300円 |
300株 | 300,900円 | |
500株 | 501,500円 | |
1000株 | 1,003,000円 |
※投資金額には、株式購入時に必要となる証券会社の売買手数料などは含んでおりません。