8166 タカキュー
基本情報
権利確定月 | 2月末日 |
---|---|
単元株数 | 100株 |
優待の種類 | ファッション |
株主優待の内容
買物優待券(1,000円)
500株以上 | 2枚 |
---|---|
1,000株以上 | 4枚 |
1,500株以上 | 6枚 |
2,000株以上 | 8枚 |
2,500株以上 | 10枚 |
投資金額
株価 | 購入枚数 | 投資金額 |
---|---|---|
132円 | 500株 | 66,000円 |
1000株 | 132,000円 | |
1500株 | 198,000円 | |
2500株 | 330,000円 |
※投資金額には、株式購入時に必要となる証券会社の売買手数料などは含んでおりません。