8136 サンリオ
基本情報
権利確定月 | 3月末日・9月末日 |
---|---|
単元株数 | 100株 |
優待の種類 | 娯楽・芸術 |
株主優待の内容
①サンリオピューロランド、ハーモニーランド共通優待券 及び ②店舗優待券(1,000円券)
100株以上 | ①3枚 ②1枚 |
---|---|
500株以上 | ①6枚 ②1枚 |
1,000株以上 | ①8枚 ②2枚 |
4,000株以上 | ①10枚 ②2枚 |
10,000株以上 | ①12枚 ②2枚 |
50,000株以上 | ①15枚 ②2枚 |
100,000株以上 | ①20枚 ②2枚 |
投資金額
株価 | 購入枚数 | 投資金額 |
---|---|---|
1,907円 | 100株 | 190,700円 |
500株 | 953,500円 | |
1000株 | 1,907,000円 | |
10000株 | 19,070,000円 |
※投資金額には、株式購入時に必要となる証券会社の売買手数料などは含んでおりません。