7958 天馬
基本情報
| 権利確定月 | 3月末日 | 
|---|---|
| 単元株数 | 100株 | 
| 優待のポイント | 株主の皆さまからのご支援に感謝し、毎年3月末において100株以上ご所有の株主さまに、一律1,000円相当の自社オリジナルクオ・カードを進呈しています。 | 
| 優待の種類 | 買い物券・プリペイドカード、オリジナル・限定 | 
株主優待の内容
オリジナル クオ・カード
| 100株以上 | 1,000円相当 | 
|---|

投資金額
| 株価 | 購入枚数 | 投資金額 | 
|---|---|---|
| 2,644円 | 100株 | 264,400円 | 
| 300株 | 793,200円 | |
| 500株 | 1,322,000円 | |
| — | — | 
※投資金額には、株式購入時に必要となる証券会社の売買手数料などは含んでおりません。