7618 ピーシーデポコーポレーション
基本情報
| 権利確定月 | 3月末日 |
|---|---|
| 単元株数 | 100株 |
| 優待の種類 | 日用品・家電、その他 |
株主優待の内容
①物品購入、技術サービスの支払いに使用できる株主優待券(通常の株主様)
②物品購入、メンバーサービスフィー、技術サービスの支払いに使用できる株主優待券(メンバー株主様)
| 100株以上 | ① 1,000円相当 ② 2,000円相当 |
|---|---|
| 200株以上 | ① 2,000円相当 ② 4,000円相当 |
| 400株以上 | ① 3,000円相当 ② 6,000円相当 |
| 1,000株以上 | ① 5,000円相当 ② 10,000円相当 |
| 5,000株以上 | ①10,000円相当 ② 20,000円相当 |
| 10,000株以上 | ①20,000円相当 ② 40,000円相当 |
| 40,000株以上 | ①50,000円相当 ②100,000円相当 |
| 100,000株以上 | ①70,000円相当 ②140,000円相当 |
※メンバー株主とは、株式を保有しているプレミアムメンバーシップに加入いただいている方(お客様番号をお持ちの方)を指します。
投資金額
| 株価 | 購入枚数 | 投資金額 |
|---|---|---|
| 481円 | 100株 | 48,100円 |
| 1000株 | 481,000円 | |
| 10000株 | 4,810,000円 | |
| 100000株 | 48,100,000円 |
※投資金額には、株式購入時に必要となる証券会社の売買手数料などは含んでおりません。