7525 リックス
基本情報
権利確定月 | 3月末日 |
---|---|
単元株数 | 100株 |
優待の種類 | 買い物券・プリペイドカード |
株主優待の内容
クオ・カード
100株以上 | 1,000円分 |
---|---|
300株以上 | 2,000円分 |
500株以上 | 3,000円分 |
1,000株以上 | 4,000円分 |
10,000株以上 | 10,000円分 |
投資金額
株価 | 購入枚数 | 投資金額 |
---|---|---|
1,535円 | 100株 | 153,500円 |
300株 | 460,500円 | |
1000株 | 1,535,000円 | |
10000株 | 15,350,000円 |
※投資金額には、株式購入時に必要となる証券会社の売買手数料などは含んでおりません。