7475 アルビス
基本情報
権利確定月 | 3月末日・9月末日 |
---|---|
単元株数 | 100株 |
優待の種類 | 飲食料品、買い物券・プリペイドカード |
株主優待の内容
①グループ共通商品券 または ②北陸地方名産品
100株以上 | 保有期間 1年未満:①1,000円分 または ②1,000円分 保有期間 1年以上:①2,000円分 または ②2,000円分 |
---|---|
400株以上 | 保有期間 1年未満:①3,000円分 または ②2,000円分 保有期間 1年以上:①4,000円分 または ②3,000円分 |
600株以上 | 保有期間 1年未満:①4,000円分 または ②3,000円分 保有期間 1年以上:①5,000円分 または ②4,000円分 |
1,000株以上 | 保有期間 1年未満:①7,000円分 または ②5,000円分 保有期間 1年以上:①8,000円分 または ②6,000円分 |
投資金額
株価 | 購入枚数 | 投資金額 |
---|---|---|
2,378円 | 100株 | 237,800円 |
400株 | 951,200円 | |
600株 | 1,426,800円 | |
1000株 | 2,378,000円 |
※投資金額には、株式購入時に必要となる証券会社の売買手数料などは含んでおりません。