7441 Misumi
基本情報
| 権利確定月 | 3月末日 |
|---|---|
| 単元株数 | 100株 |
| 優待の種類 | 日用品・家電、食事(割引)券、その他 |
株主優待の内容
株主ご優待券(1枚500円)
| 100株以上 | 1枚 |
|---|---|
| 500株以上 | 2枚 |
| 1,000株以上 | 4枚 |
| 2,000株以上 | 8枚 |
| 3,000株以上 | 12枚 |
| 4,000株以上 | 16枚 |
| 5,000株以上 | 20枚 |
(1年間有効)
※株主ご優待券ご利用可能な店舗はホームページにて確認。
投資金額
| 株価 | 購入枚数 | 投資金額 |
|---|---|---|
| 1,626円 | 100株 | 162,600円 |
| 1000株 | 1,626,000円 | |
| 3000株 | 4,878,000円 | |
| 5000株 | 8,130,000円 |
※投資金額には、株式購入時に必要となる証券会社の売買手数料などは含んでおりません。