5911 横河ブリッジホールディングス
基本情報
| 権利確定月 | 3月末日 |
|---|---|
| 単元株数 | 100株 |
| 優待の種類 | 買い物券・プリペイドカード |
株主優待の内容
クオ・カード
| 1,000株以上 | 1,000円分 |
|---|---|
| 1,000株以上を5年以上保有 | 2,000円分 |

投資金額
| 株価 | 購入枚数 | 投資金額 |
|---|---|---|
| 2,048円 | 1000株 | 2,048,000円 |
| 2000株 | 4,096,000円 | |
| 3000株 | 6,144,000円 | |
| — | — |
※投資金額には、株式購入時に必要となる証券会社の売買手数料などは含んでおりません。
WordPressプラグイン デタベス & デタベス・プラスのオフィシャルサイト
| 権利確定月 | 3月末日 |
|---|---|
| 単元株数 | 100株 |
| 優待の種類 | 買い物券・プリペイドカード |
| 1,000株以上 | 1,000円分 |
|---|---|
| 1,000株以上を5年以上保有 | 2,000円分 |

| 株価 | 購入枚数 | 投資金額 |
|---|---|---|
| 2,048円 | 1000株 | 2,048,000円 |
| 2000株 | 4,096,000円 | |
| 3000株 | 6,144,000円 | |
| — | — |
※投資金額には、株式購入時に必要となる証券会社の売買手数料などは含んでおりません。