5906 エムケー精工
基本情報
| 権利確定月 | 3月20日 |
|---|---|
| 単元株数 | 100株 |
| 優待の種類 | 宿泊 |
株主優待の内容
長野リンデンプラザホテル(長野市南千歳町)の宿泊券
| 1,000株以上 | 2枚 |
|---|---|
| 2,000株以上 | 3枚 |
| 4,000株以上 | 4枚 |
| 10,000株以上 | 6枚 |
投資金額
| 株価 | 購入枚数 | 投資金額 |
|---|---|---|
| 411円 | 1000株 | 411,000円 |
| 2000株 | 822,000円 | |
| 4000株 | 1,644,000円 | |
| 10000株 | 4,110,000円 |
※投資金額には、株式購入時に必要となる証券会社の売買手数料などは含んでおりません。