4826 CIJ
基本情報
権利確定月 | 12月末日 |
---|---|
単元株数 | 100株 |
優待の種類 | 買い物券・プリペイドカード、オリジナル・限定 |
株主優待の内容
保有株式数及び保有年数に応じて自社オリジナルクオ・カードを贈呈
100株以上 | 1年以上: 500円分 3年以上: 500円分 |
---|---|
500株以上 | 1年以上:1,000円分 3年以上:1,000円分 |
1,000株以上 | 1年以上:2,000円分 3年以上:4,000円分 |
5,000株以上 | 1年以上:3,000円分 3年以上:6,000円分 |
投資金額
株価 | 購入枚数 | 投資金額 |
---|---|---|
851円 | 100株 | 85,100円 |
500株 | 425,500円 | |
1000株 | 851,000円 | |
5000株 | 4,255,000円 |
※投資金額には、株式購入時に必要となる証券会社の売買手数料などは含んでおりません。