4816 東映アニメーション
基本情報
権利確定月 | 3月末日 |
---|---|
単元株数 | 100株 |
優待の種類 | 買い物券・プリペイドカード、オリジナル・限定 |
株主優待の内容
株主優待オリジナル「キャラクターQUOカード」を贈呈
新作2作品(株主優待限定の描き下ろし)となつかしの名作2作品を1セット(4枚:1,200円相当)
100株以上 | 1セット (1,200円相当) |
---|---|
300株以上 | 2セット (2,400円相当) |
500株以上 | 3セット (3,600円相当) |
1,000株以上 | 5セット (6,000円相当) |
3,000株以上 | 8セット (9,600円相当) |
5,000株以上 | 10セット(12,000円相当) |
10,000株以上 | 12セット(14,400円相当) |
投資金額
株価 | 購入枚数 | 投資金額 |
---|---|---|
14,330円 | 100株 | 1,433,000円 |
500株 | 7,165,000円 | |
3000株 | 42,990,000円 | |
10000株 | 143,300,000円 |
※投資金額には、株式購入時に必要となる証券会社の売買手数料などは含んでおりません。