4245 ダイキアクシス
基本情報
| 権利確定月 | 12月末日 | 
|---|---|
| 単元株数 | 100株 | 
| 優待の種類 | 飲食料品、日用品・家電、交通・旅行、その他 | 
株主優待の内容
保有株式数および保有期間に応じてポイント進呈
株主様専用WEBサイト、ダイキアクシス・プレミアム優待倶楽部サイトにおいて食品、電化製品、ギフト、旅行・体験などの商品や他のプレミアム優待倶楽部導入企業の優待ポイントと合算が可能な共通株主優待コイン「WILLs Coin」と交換可能。
| 500株以上 | 1年未満:3,000ポイント 1年以上:3,300ポイント | 
|---|---|
| 600株以上 | 1年未満:4,000ポイント 1年以上:4,400ポイント | 
| 700株以上 | 1年未満:5,000ポイント 1年以上:5,500ポイント | 
| 800株以上 | 1年未満:6,000ポイント 1年以上:6,600ポイント | 
| 900株以上 | 1年未満:7,000ポイント 1年以上:7,700ポイント | 
| 1,000株以上 | 1年未満:8,000ポイント 1年以上:8,800ポイント | 
| 2,000株以上 | 1年未満:20,000ポイント 1年以上:22,000ポイント | 
| 3,000株以上 | 1年未満:40,000ポイント 1年以上:44,000ポイント | 
* 1年以上保有:12月末日の株主名簿に同一株主番号で連続2回以上記載または登録されること。
※ポイントを繰り越す場合、12月末日現在の株主名簿に同一の株主番号で記載されていることが条件。
投資金額
| 株価 | 購入枚数 | 投資金額 | 
|---|---|---|
| 824円 | 500株 | 412,000円 | 
| 800株 | 659,200円 | |
| 1000株 | 824,000円 | |
| 3000株 | 2,472,000円 | 
※投資金額には、株式購入時に必要となる証券会社の売買手数料などは含んでおりません。