3830 ギガプライズ
基本情報
権利確定月 | 3月末日 |
---|---|
単元株数 | 100株 |
優待の種類 | 買い物券・プリペイドカード |
株主優待の内容
クオ・カード
100株以上 | 継続保有期間 3年未満:1,000円分 3年以上*:1,500円分 |
---|---|
200株以上 | 継続保有期間 3年未満:2,000円分 3年以上*:2,500円分 |
500株以上 | 継続保有期間 3年未満:3,500円分 3年以上*:6,000円分 |
1,000株以上 | 継続保有期間 3年未満:6,000円分 3年以上*:8,500円分 |
* 自社の株主名簿に同一株主番号で、優待基準日(3月31日)を含む直近7回の基準日(3月31日及び9月30日)に継続して記録された株主様。
投資金額
株価 | 購入枚数 | 投資金額 |
---|---|---|
1,310円 | 100株 | 131,000円 |
200株 | 262,000円 | |
500株 | 655,000円 | |
1000株 | 1,310,000円 |
※投資金額には、株式購入時に必要となる証券会社の売買手数料などは含んでおりません。