3758 アエリア
基本情報
| 権利確定月 | 12月末日 |
|---|---|
| 単元株数 | 100株 |
| 優待の種類 | 買い物券・プリペイドカード |
株主優待の内容
自社グループのコンテンツをデザインしたQUOカード
| 100株以上 | 300円 |
|---|---|
| 1,000株以上 | 500円 |
| 5,000株以上 | 700円 |
| 10,000株以上 | 1,000円 |
投資金額
| 株価 | 購入枚数 | 投資金額 |
|---|---|---|
| 467円 | 100株 | 46,700円 |
| 1000株 | 467,000円 | |
| 5000株 | 2,335,000円 | |
| 10000株 | 4,670,000円 |
※投資金額には、株式購入時に必要となる証券会社の売買手数料などは含んでおりません。