3547 串カツ田中ホールディングス
基本情報
権利確定月 | 11月末日 |
---|---|
単元株数 | 100株 |
優待の種類 | 食事(割引)券 |
株主優待の内容
お食事ご優待券
100株以上 | 2,000円相当(1,000円券 2枚) |
---|---|
300株以上 | 4,000円相当(1,000円券 4枚) |
600株以上 | 6,000円相当(1,000円券 6枚) |
900株以上 | 8,000円相当(1,000円券 8枚) |
投資金額
株価 | 購入枚数 | 投資金額 |
---|---|---|
1,799円 | 100株 | 179,900円 |
300株 | 539,700円 | |
600株 | 1,079,400円 | |
900株 | 1,619,100円 |
※投資金額には、株式購入時に必要となる証券会社の売買手数料などは含んでおりません。