3341 日本調剤
基本情報
権利確定月 | 3月末日・9月末日 |
---|---|
単元株数 | 100株 |
優待のポイント | 「日本調剤オンラインストア」にて商品を購入する際の優待券を、保有株式数に応じて贈呈。 |
優待の種類 | 飲食料品、日用品・家電 |
株主優待の内容
「日本調剤オンラインストア」優待券
100株以上 | 1,500円分(1,500円分の優待券1枚) |
---|---|
500株以上 | 7,500円分(1,500円分の優待券5枚) |
投資金額
株価 | 購入枚数 | 投資金額 |
---|---|---|
1,705円 | 100株 | 170,500円 |
300株 | 511,500円 | |
500株 | 852,500円 | |
— | — |
※投資金額には、株式購入時に必要となる証券会社の売買手数料などは含んでおりません。