3329 東和フードサービス
基本情報
権利確定月 | 4月末日・10月末日 |
---|---|
単元株数 | 100株 |
優待の種類 | 飲食料品、食事(割引)券 |
株主優待の内容
優待食事券(500円券)を贈呈
100株以上 | <4月末>3枚 <10月末>2枚 |
---|---|
200株以上 | <4月末>4枚 <10月末>3枚 |
400株以上 | <4月末>7枚 <10月末>7枚 |
800株以上 | <4月末>14枚 <10月末>14枚 |
2,400株以上 | <4月末>24枚 <10月末>24枚 |
4,000株以上 | <4月末>36枚 <10月末>36枚 |
投資金額
株価 | 購入枚数 | 投資金額 |
---|---|---|
1,465円 | 100株 | 146,500円 |
200株 | 293,000円 | |
800株 | 1,172,000円 | |
4000株 | 5,860,000円 |
※投資金額には、株式購入時に必要となる証券会社の売買手数料などは含んでおりません。