3191 ジョイフル本田
基本情報
権利確定月 | 6月20日 |
---|---|
単元株数 | 100株 |
優待の種類 | 飲食料品、ファッション、日用品・家電、スポーツ、その他 |
株主優待の内容
①商品券(500円券) または ②茨城県産米
100株以上 | ① 2,000円分の商品券 (4枚) または ② 2kg |
---|---|
400株以上 | ① 4,000円分の商品券 (8枚) または ② 5kg |
2,000株以上 | ① 8,000円分の商品券(16枚) または ②10kg |
4,000株以上 | ①16,000円分の商品券(32枚) または ②20kg |
※②は①と引き換えで交換。
※商品券は、自社店舗15店のほか、各店(専門店、単独店)で利用可。
投資金額
株価 | 購入枚数 | 投資金額 |
---|---|---|
1,403円 | 100株 | 140,300円 |
400株 | 561,200円 | |
2000株 | 2,806,000円 | |
4000株 | 5,612,000円 |
※投資金額には、株式購入時に必要となる証券会社の売買手数料などは含んでおりません。