3020 アプライド
基本情報
権利確定月 | 3月末日 |
---|---|
単元株数 | 100株 |
優待の種類 | 日用品・家電、買い物券・プリペイドカード、その他 |
株主優待の内容
①株主優待ポイント または ②QUOカード のいずれかを選択
100株以上 | ①1,100ポイント または ②1,000円分 |
---|---|
200株以上 | ①2,200ポイント または ②2,000円分 |
1,000株以上 | ①3,300ポイント または ②3,000円分 |
5,000株以上 | ①5,500ポイント または ②5,000円分 |
10,000株以上 | ①11,000ポイント または ②10,000円分 |
※ポイントは自社グループ店舗及びインターネット通販で利用可。
※①は、1ポイント1円相当。
投資金額
株価 | 購入枚数 | 投資金額 |
---|---|---|
2,793円 | 100株 | 279,300円 |
200株 | 558,600円 | |
1000株 | 2,793,000円 | |
10000株 | 27,930,000円 |
※投資金額には、株式購入時に必要となる証券会社の売買手数料などは含んでおりません。