2916 仙波糖化工業
基本情報
権利確定月 | 9月末日 |
---|---|
単元株数 | 100株 |
優待のポイント | 9月30日現在、500株以上保有の株主さまに対して自社製品を贈呈するとともに、長期保有の株主さまに対する優待を設けています。 |
優待の種類 | 飲食料品 |
株主優待の内容
自社製品
500株以上 | 保有期間 3年未満:3,000円相当 3年以上:5,000円相当 |
---|
投資金額
株価 | 購入枚数 | 投資金額 |
---|---|---|
686円 | 500株 | 343,000円 |
1000株 | 686,000円 | |
1500株 | 1,029,000円 | |
— | — |
※投資金額には、株式購入時に必要となる証券会社の売買手数料などは含んでおりません。