2816 ダイショー
基本情報
権利確定月 | 3月末日・9月末日 |
---|---|
単元株数 | 100株 |
優待の種類 | 飲食料品 |
株主優待の内容
自社製品詰め合わせ
100株以上 | 1,000円相当 |
---|---|
500株以上 | 2,000円相当 |
1,000株以上 | 3,000円相当 |
5,000株以上 | 6,000円相当 |
投資金額
株価 | 購入枚数 | 投資金額 |
---|---|---|
1,372円 | 100株 | 137,200円 |
500株 | 686,000円 | |
1000株 | 1,372,000円 | |
5000株 | 6,860,000円 |
※投資金額には、株式購入時に必要となる証券会社の売買手数料などは含んでおりません。