2791 大黒天物産
基本情報
権利確定月 | 5月末日 |
---|---|
単元株数 | 100株 |
優待の種類 | 飲食料品 |
株主優待の内容
果物(産地直送)
100株以上 | 2,000円相当 |
---|---|
500株以上 | 3,000円相当 |
1,000株以上 | 5,000円相当 |
10,000株以上 | 10,000円相当 |
投資金額
株価 | 購入枚数 | 投資金額 |
---|---|---|
6,340円 | 100株 | 634,000円 |
500株 | 3,170,000円 | |
1000株 | 6,340,000円 | |
10000株 | 63,400,000円 |
※投資金額には、株式購入時に必要となる証券会社の売買手数料などは含んでおりません。