2427 アウトソーシング
基本情報
| 権利確定月 | 12月末日 |
|---|---|
| 単元株数 | 100株 |
| 優待の種類 | 買い物券・プリペイドカード |
株主優待の内容
QUOカード(1,000円分)
| 100株以上 | 1枚 |
|---|---|
| 500株以上 | 2枚 |
| 5,000株以上 | 3枚 |
| 25,000株以上 | 4枚 |
投資金額
| 株価 | 購入枚数 | 投資金額 |
|---|---|---|
| 2,114円 | 100株 | 211,400円 |
| 500株 | 1,057,000円 | |
| 5000株 | 10,570,000円 | |
| 25000株 | 52,850,000円 |
※投資金額には、株式購入時に必要となる証券会社の売買手数料などは含んでおりません。