2376 サイネックス
基本情報
権利確定月 | 3月末日 |
---|---|
単元株数 | 100株 |
優待の種類 | 買い物券・プリペイドカード |
株主優待の内容
QUOカード
100株以上 | 500円相当 |
---|---|
200株以上 | 1,000円相当 |
2,000株以上 | 2,000円相当 |
10,000株以上 | 3,000円相当 |
投資金額
株価 | 購入枚数 | 投資金額 |
---|---|---|
699円 | 100株 | 69,900円 |
200株 | 139,800円 | |
2000株 | 1,398,000円 | |
10000株 | 6,990,000円 |
※投資金額には、株式購入時に必要となる証券会社の売買手数料などは含んでおりません。