8278 フジ

基本情報

権利確定月 2月末日・8月末日
単元株数 100株
優待の種類 飲食料品、日用品・家電、食事(割引)券、買い物券・プリペイドカード、娯楽・芸術、スポーツ、交通・旅行、その他

株主優待の内容

A~Dより選択

<2月末・8月末>
A. 株主優待割引券
B. ①株主優待割引券+②エフカマネー
C. フジネットショップポイント
D. フジPB商品もしくは地域特産品

100株以上 A:2,000円分   B:-   C:2,000円分   D:2,000円相当
200株以上 A:3,000円分   B:-   C:2,000円分   D:2,000円相当
300株以上 A:4,000円分   B:-   C:2,000円分   D:2,000円相当
400株以上 A:5,000円分   B:-   C:2,000円分   D:2,000円相当
500株以上 A:6,000円分   B:①3,000円分+②1,000円分   C:2,000円分  D:2,000円相当
1,000株以上 A:10,000円分  B:①5,000円分+②2,000円分   C:5,000円分  D:5,000円相当
2,000株以上 A:20,000円分  B:①10,000円分+②4,000円分   C:5,000円分  D:5,000円相当
3,000株以上 A:30,000円分  B:①15,000円分+②6,000円分   C:5,000円分  D:5,000円相当
4,000株以上 A:40,000円分  B:①20,000円分+②8,000円分   C:5,000円分  D:5,000円相当
5,000株以上 A:50,000円分  B:①25,000円分+②10,000円分  C:5,000円分  D:5,000円相当

※Aは、お支払金額1,000円ごとに100円券1枚を利用可。

新米(中四国産銘柄)を贈呈

<8月末>
500株以上を継続して1年または2年以上保有

500株以上 1年以上:2kg   2年以上:5kg

投資金額

株価 購入枚数 投資金額
1,972円 100株 197,200円
500株 986,000円
1000株 1,972,000円
5000株 9,860,000円

※投資金額には、株式購入時に必要となる証券会社の売買手数料などは含んでおりません。