2330 フォーサイド
基本情報
| 権利確定月 | 12月末日 |
|---|---|
| 単元株数 | 100株 |
| 優待の種類 | 娯楽・芸術 |
株主優待の内容
電子書籍販売サービス「モビぶっく」において利用可能な株主優待ポイントを贈呈
| 100株以上 | 500ポイント |
|---|---|
| 500株以上 | 1,000ポイント |
| 1,000株以上 | 2,000ポイント |
| 2,000株以上 | 3,000ポイント |
| 3,000株以上 | 4,000ポイント |
| 4,000株以上 | 5,000ポイント |
| 5,000株以上 | 10,000ポイント |
※「モビぶっく」の会員登録が必要
投資金額
| 株価 | 購入枚数 | 投資金額 |
|---|---|---|
| 108円 | 100株 | 10,800円 |
| 1000株 | 108,000円 | |
| 3000株 | 324,000円 | |
| 5000株 | 540,000円 |
※投資金額には、株式購入時に必要となる証券会社の売買手数料などは含んでおりません。