3454 ファーストブラザーズ
基本情報
権利確定月 | 11月末日 |
---|---|
単元株数 | 100株 |
優待の種類 | 飲食料品、日用品・家電、娯楽・芸術、交通・旅行、宿泊、その他 |
株主優待の内容
保有株式数に応じてポイント進呈
株主様限定特設サイト「ファーストブラザーズ・プレミアム優待倶楽部」において、会員登録のうえ、ポイントを食品、電化製品、ギフト、旅行・体験などに交換可能。
1年以上継続保有
500株以上 | 5,000ポイント |
---|---|
600株以上 | 6,000ポイント |
700株以上 | 7,000ポイント |
800株以上 | 8,000ポイント |
900株以上 | 9,000ポイント |
1,000株以上 | 10,000ポイント |
1,100株以上 | 11,000ポイント |
1,200株以上 | 12,000ポイント |
以降、100株保有増加毎に | 1,000ポイントを追加贈呈 |
5,000株以上 | 50,000ポイント |
※1年以上継続保有:毎年5月末日および11月末日の株主名簿に同一株主番号で連続3回以上記録されていること。
1年未満
3,000株以上 | 5,000ポイント |
---|---|
3,100株以上 | 6,000ポイント |
3,200株以上 | 7,000ポイント |
3,300株以上 | 8,000ポイント |
3,400株以上 | 9,000ポイント |
3,500株以上 | 10,000ポイント |
3,600株以上 | 11,000ポイント |
3,700株以上 | 12,000ポイント |
以降、100株保有増加毎に | 1,000ポイントを追加贈呈 |
5,000株以上 | 25,000ポイント |
※ポイントは次年度へ繰越可能。ポイントは最大2年間有効。ポイントを繰越す場合、11月末日現在の株主名簿に同一の株主番号で記載されていることが条件。
投資金額
株価 | 購入枚数 | 投資金額 |
---|---|---|
1,025円 | 500株 | 512,500円 |
1000株 | 1,025,000円 | |
3000株 | 3,075,000円 | |
5000株 | 5,125,000円 |
※投資金額には、株式購入時に必要となる証券会社の売買手数料などは含んでおりません。