7514 ヒマラヤ
基本情報
| 権利確定月 | 8月末日・2月末日 | 
|---|---|
| 単元株数 | 100株 | 
| 優待の種類 | スポーツ | 
株主優待の内容
自社店舗使用の1,000円値引券
| 100株以上 | 1枚 | 
|---|---|
| 500株以上 | 3枚 | 
| 2,000株以上 | 6枚 | 
| 5,000株以上 | 15枚 | 
| 10,000株以上 | 30枚 | 
※1回の買い物につき30枚まで利用可
投資金額
| 株価 | 購入枚数 | 投資金額 | 
|---|---|---|
| 1,133円 | 100株 | 113,300円 | 
| 500株 | 566,500円 | |
| 2000株 | 2,266,000円 | |
| 10000株 | 11,330,000円 | 
※投資金額には、株式購入時に必要となる証券会社の売買手数料などは含んでおりません。