2737 トーメンデバイス
基本情報
権利確定月 | 9月末日 |
---|---|
単元株数 | 100株 |
優待の種類 | 飲食料品、日用品・家電、買い物券・プリペイドカード、その他 |
株主優待の内容
①~⑥より1点選択
①健康オイル詰め合わせ5本入り
②クオ・カード
③おこめ券
④コロナ対策清潔関連製品詰め合せ
⑤オホーツクFOOD Labギフトセット
⑥日本赤十字社への寄付
100株以上 | 3品より1品選択 ①、②1,000円分、⑥1,000円分 |
---|---|
200株以上 | 4品より1品選択 ②3,000円分、③5枚(米5kg相当)、④、⑥3,000円分 |
500株以上 | 4品より1品選択 ②4,000円分、③10枚(米10kg相当)、⑤、⑥4,000円分 |
5,000株以上 | 3品の中から1品選択 ①+③(10枚(米10kg相当)、②5,000円分 ⑥5,000円分 |
投資金額
株価 | 購入枚数 | 投資金額 |
---|---|---|
4,215円 | 100株 | 421,500円 |
200株 | 843,000円 | |
500株 | 2,107,500円 | |
5000株 | 21,075,000円 |
※投資金額には、株式購入時に必要となる証券会社の売買手数料などは含んでおりません。