9979 大庄
基本情報
| 権利確定月 | 8月末日・2月末日 | 
|---|---|
| 単元株数 | 100株 | 
| 優待の種類 | 食事(割引)券 | 
株主優待の内容
優待飲食券(500円券)
| 100株以上 | 6枚 | 
|---|---|
| 500株以上 | 12枚 | 
| 1,000株以上 | 24枚 | 
投資金額
| 株価 | 購入枚数 | 投資金額 | 
|---|---|---|
| 1,006円 | 100株 | 100,600円 | 
| 500株 | 503,000円 | |
| 1000株 | 1,006,000円 | |
| — | — | 
※投資金額には、株式購入時に必要となる証券会社の売買手数料などは含んでおりません。
WordPressプラグイン デタベス & デタベス・プラスのオフィシャルサイト
| 権利確定月 | 8月末日・2月末日 | 
|---|---|
| 単元株数 | 100株 | 
| 優待の種類 | 食事(割引)券 | 
| 100株以上 | 6枚 | 
|---|---|
| 500株以上 | 12枚 | 
| 1,000株以上 | 24枚 | 
| 株価 | 購入枚数 | 投資金額 | 
|---|---|---|
| 1,006円 | 100株 | 100,600円 | 
| 500株 | 503,000円 | |
| 1000株 | 1,006,000円 | |
| — | — | 
※投資金額には、株式購入時に必要となる証券会社の売買手数料などは含んでおりません。