6625 JALCOホールディングス
基本情報
権利確定月 | 9月末日 |
---|---|
単元株数 | 100株 |
優待の種類 | 買い物券・プリペイドカード |
株主優待の内容
QUOカード
1,000株以上 | 3,000円 |
---|---|
3,000株以上 | 5,000円 |
5,000株以上 | 10,000円 |
50,000株以上 | 20,000円 |
投資金額
株価 | 購入枚数 | 投資金額 |
---|---|---|
186円 | 1000株 | 186,000円 |
3000株 | 558,000円 | |
5000株 | 930,000円 | |
50000株 | 9,300,000円 |
※投資金額には、株式購入時に必要となる証券会社の売買手数料などは含んでおりません。