2694 ジー・テイスト
基本情報
権利確定月 | 3月末日・9月末日 |
---|---|
単元株数 | 100株 |
優待の種類 | 飲食料品、食事(割引)券 |
株主優待の内容
①株主優待券
②特別株主優待券<3月末>
③割引券<3月末・9月末>
100株以上 | ③15%引2枚 |
---|---|
1,000株以上 | ①3月末:500円 ①9月末:500円 ③15%引3枚 |
2,000株以上 | ①3月末:1,500円 ①9月末:1,000円 ③20%引3枚 |
5,000株以上 | ①3月末:4,000円 ①9月末:2,500円 ③20%引3枚 |
10,000株以上 | ①3月末:8,000円 ①9月末:5,000円 ③20%引5枚 |
20,000株以上 | ①3月末:8,000円 ①9月末:5,000円 ②20,000円 ③20%引5枚 |
30,000株以上 | ①3月末:12,000円 ①9月末:7,500円 ②20,000円 ③20%引5枚 |
40,000株以上 | ①3月末:16,000円 ①9月末:10,000円 ②20,000円 ③20%引5枚 |
50,000株以上 | ①3月末:18,000円 ①9月末:12,000円 ②20,000円 ③20%引5枚 |
60,000株以上 | ①3月末:20,000円 ①9月末:14,000円 ②20,000円 ③20%引5枚 |
上記に加え、
2年以上継続保有<3月末>
1,000株以上 | 20%割引券2枚 |
---|
※取扱店舗:
①はグループ業態の店舗(②の利用可能店舗及び一部業態店舗を除く)、または指定商品及びおせちの通信販売。
②は指定の高価格業態店舗、またはおせちの通信販売。
③はグループ業態の店舗(②の利用可能店舗及び一部業態店舗を除く)。
(2018年実績)
投資金額
株価 | 購入枚数 | 投資金額 |
---|---|---|
75円 | 100株 | 7,500円 |
1000株 | 75,000円 | |
20000株 | 1,500,000円 | |
60000株 | 4,500,000円 |
※投資金額には、株式購入時に必要となる証券会社の売買手数料などは含んでおりません。