2307 クロスキャット
基本情報
権利確定月 | 9月末日 |
---|---|
単元株数 | 100株 |
優待の種類 | 日用品・家電、買い物券・プリペイドカード、オリジナル・限定 |
株主優待の内容
①クオ・カード ②オリジナルカレンダー
100株以上 | ①500円相当 |
---|---|
500株以上 | ①1,000円相当 |
1,000株以上 | ①2,000円相当 |
2,000株以上 | ①3,000円相当 |
3,000株以上 | ①3,000円相当+② |
投資金額
株価 | 購入枚数 | 投資金額 |
---|---|---|
999円 | 100株 | 99,900円 |
500株 | 499,500円 | |
1000株 | 999,000円 | |
3000株 | 2,997,000円 |
※投資金額には、株式購入時に必要となる証券会社の売買手数料などは含んでおりません。