2730 エディオン
基本情報
権利確定月 | 3月末日 |
---|---|
単元株数 | 100株 |
優待のポイント | 100株以上ご所有の株主様に、保有株数に応じて、エディオングループ全店舗でのお買い物にご利用いただけるギフトカードを贈呈しております。 |
優待の種類 | 日用品・家電、買い物券・プリペイドカード |
株主優待の内容
ギフトカード
100株以上 | 保有期間 1年未満:3,000円分 1年以上保有*加算額:1,000円分 |
---|---|
500株以上 | 保有期間 1年未満:10,000円分 1年以上保有*加算額:1,000円分 |
1,000株以上 | 保有期間 1年未満:15,000円分 1年以上保有加算額:2,000円分 |
2,000株以上 | 保有期間 1年未満:20,000円分 1年以上保有*加算額:2,000円分 |
5,000株以上 | 保有期間 1年未満:25,000円分 1年以上保有*加算額:2,000円分 |
10,000株以上 | 保有期間 1年未満:50,000円分 1年以上保有*加算額:2,000円分 |
*長期保有の対象となる株主様は、2020年3月31日を起算日として、1年以上同一株主番号で記録された100株以上ご所有の株主様。
※ご利用可能店舗:エディオングループ全店舗「エディオン」「100満ボルト」、フランチャイズ店舗含む
投資金額
株価 | 購入枚数 | 投資金額 |
---|---|---|
1,115円 | 100株 | 111,500円 |
1000株 | 1,115,000円 | |
10000株 | 11,150,000円 | |
— | — |
※投資金額には、株式購入時に必要となる証券会社の売買手数料などは含んでおりません。