4326 インテージホールディングス
基本情報
| 権利確定月 | 12月末日 |
|---|---|
| 単元株数 | 100株 |
| 優待の種類 | 飲食料品、買い物券・プリペイドカード、娯楽・芸術、その他 |
株主優待の内容
※次回の割当基準日は2020年12月末日です。
| 100株以上 | 500円分のキッズスマイルQUOカード |
|---|---|
| 200株以上 | 1,000円分のキッズスマイルQUOカード |
| 400株以上 | 2,000円相当のオリジナルカタログからひとつ選択 |
| 1,000株以上 | 4,000円相当のオリジナルカタログからひとつ選択 |
| 5,000株以上 | 8,000円相当のオリジナルカタログからひとつ選択 |

投資金額
| 株価 | 購入枚数 | 投資金額 |
|---|---|---|
| 1,560円 | 100株 | 156,000円 |
| 200株 | 312,000円 | |
| 400株 | 624,000円 | |
| 5000株 | 7,800,000円 |
※投資金額には、株式購入時に必要となる証券会社の売買手数料などは含んでおりません。