6200 インソース
基本情報
権利確定月 | 9月末日 |
---|---|
単元株数 | 100株 |
優待の種類 | 買い物券・プリペイドカード |
株主優待の内容
QUOカード
200株以上 | 500円分 |
---|---|
1,000株以上 | 700円分 |
2,000株以上 | 1,500円分 |
4,000株以上 | 2,000円分 |
20,000株以上 | 5,000円分 |
投資金額
株価 | 購入枚数 | 投資金額 |
---|---|---|
2,500円 | 200株 | 500,000円 |
1000株 | 2,500,000円 | |
2000株 | 5,000,000円 | |
20000株 | 50,000,000円 |
※投資金額には、株式購入時に必要となる証券会社の売買手数料などは含んでおりません。