2806 ユタカフーズ
基本情報
権利確定月 | 3月末日 |
---|---|
単元株数 | 100株 |
優待の種類 | 飲食料品 |
株主優待の内容
自社製品
100株以上 | 800円相当 |
---|---|
500株以上 | 1,500円相当 |
1,000株以上 | 2,500円相当 |
3,000株以上 | 4,000円相当 |
投資金額
株価 | 購入枚数 | 投資金額 |
---|---|---|
1,900円 | 100株 | 190,000円 |
500株 | 950,000円 | |
1000株 | 1,900,000円 | |
3000株 | 5,700,000円 |
※投資金額には、株式購入時に必要となる証券会社の売買手数料などは含んでおりません。