7552 ハピネット
基本情報
| 権利確定月 | 3月末日 | 
|---|---|
| 単元株数 | 100株 | 
| 優待のポイント | ご優待カタログ掲載の、自社オリジナル・独占販売商品の中から、保有株式数に応じて贈呈いたします。さらに、500株以上保有の株主さまには、保有株数に応じて「こども商品券」を贈呈いたします。 | 
| 優待の種類 | 買い物券・プリペイドカード、娯楽・芸術 | 
株主優待の内容
①株主様ご優待カタログの中から自社オリジナル・独占販売商品を選択
②こども商品券(①で商品をお申し込みの方にのみ送付)
| 100株以上 | ①1品選択 | 
|---|---|
| 500株以上 | ①2品選択+②2,000円分 | 
| 1,000株以上 | ①3品選択+②5,000円分 | 


投資金額
| 株価 | 購入枚数 | 投資金額 | 
|---|---|---|
| 1,466円 | 100株 | 146,600円 | 
| 500株 | 733,000円 | |
| 1000株 | 1,466,000円 | |
| — | — | 
※投資金額には、株式購入時に必要となる証券会社の売買手数料などは含んでおりません。