8071 東海エレクトロニクス
基本情報
| 権利確定月 | 3月末日 |
|---|---|
| 単元株数 | 100株 |
| 優待の種類 | 買い物券・プリペイドカード |
株主優待の内容
QUOカード
| 100株以上 | 500円相当(500円券×1枚) |
|---|---|
| 200株以上 | 1,000円相当(1,000円券×1枚) |
| 1,000株以上 | 3,000円相当(1,000円券×3枚) |
| 2,000株以上 | 5,000円相当(1,000円券×5枚) |
(2018年3月期実績)
投資金額
| 株価 | 購入枚数 | 投資金額 |
|---|---|---|
| 2,750円 | 100株 | 275,000円 |
| 200株 | 550,000円 | |
| 1000株 | 2,750,000円 | |
| 2000株 | 5,500,000円 |
※投資金額には、株式購入時に必要となる証券会社の売買手数料などは含んでおりません。